正式国家名称 | 土耳其共和国 |
首都 | 安卡拉 |
政治 | 总统制政体 |
人口 | 8200万(2018年) |
劳动力(人口) | 3230万(2018年) |
年龄中位数 | 32岁(2018年) |
官方语言 | 土耳其语 |
总统 | 雷杰普·塔伊普·埃尔多安 |
面积 | 783562.38 平方公里 |
地理坐标 | 北纬39° 55′,东经 32° 50′ (安卡拉) |
时区 | 东三区 |
周边国家/地区 | 保加利亚、希腊、叙利亚、伊拉克、伊朗、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚 |
主要城市(人口) | 伊斯坦布尔(1500万)、安卡拉(550万)、伊兹密尔(430万)、布尔萨(300万)、安塔利亚(240 万)(2018年) |
气候 | 温带气候;夏季炎热干燥,冬季潮湿温暖 |
电话区号 | +90 |
国家顶级域名代码 | .tr |
电压 | 220 伏,50 赫兹 |
货币 | 土耳其里拉 (TRY) |
金融中心 | 伊斯坦布尔 |
GDP | 7840亿美元(2018年——现价) |
人均GDP | 9632美元(2018年) |
出口额 | 1680亿美元(2018年) |
进口额 | 2230亿美元(2018年) |
旅游收入 | 252亿美元(2018年) |
游客数量 | 3890万人次(2018年) |
外国直接投资 | 132亿美元(2018年) |
外资公司数量 | 65, 533家(2018年) |
通货膨胀率 | 20.3%(CPI——2018年) |
主要出口市场 | 德国 (9.6%);英国 (6.6%);意大利 (5.7%);伊拉克 (5.0%);美 国 (4.9%);西班牙 (4.6%);法国 (4.3%);荷兰 (2.8%);比利时 (2.4%); 以色列 (2.3%) (2018年) |
主要进口来源 | 俄罗斯(9.6%);中国 (6.6%);德国 (5.7%);美国 (5.0%);意大利 (4.9%);印度 (4.6%);英国 (4.3%);法国 (2.8%);伊朗 (2.4 %); 韩国 (2.3%) (2018年) |
贸易协定 |
|
车辆行驶方向 | 靠右行驶 |